0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Тягуне
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -10° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -7° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -11° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | ЗЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | С3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | Ю5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | Ю4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | СВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -3° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -35° | Ю4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | Ю4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | Ю5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -29° | ЮЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | СВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | СВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тягуне за 20 декабря.